旗下网站
一带一路看鹏飞 鹏飞图库 电子样本 江苏鹏飞集团产品汇总 鹏飞国际站 简体中文 鹏飞国际英文站 Engli 西班牙语站 Espa?ol 鹏飞俄语站 Русски 鹏飞法语站 Fran?ais 鹏飞葡萄牙语站 Portu 鹏飞阿拉伯语站 ???
澳门威斯尼斯人app下载

立式磨煤机技术参数

技术参数单位规格 PFHRM1300M PFHRM1400M PFHRM1500M PFHRM1700M PFHRM1900M
磨盘中(直)径 mm Φ1300 Φ1400 Φ1500 Φ1700 Φ1900
产量 T/H 10-15 12-17 16-22 20-28 26-35
入磨物料粒度 MM 0-40 0-40 0-45 0-50 0-55
入磨物料水份 % <15 <15 <15 <15 <15
产品细度R0.08 % 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12
产品水份 % <1 <1 <1 <1 <1
主电机功率 KW 200 200 280 315 400
入磨风温 <450 <450 <450 <450 <450
出磨风温 80-95 80-95 80-95 80-95 80-95
出磨风量 M3/H ~40000 ~45000 65000 80000 100000
设备重量 T 45 52 75 96 100
XML 地图 | Sitemap 地图